2001 Mercedes-Benz Slk320 vs Audi Tt Roadster quattro — Side by Side Comparison
How does the 2001 Mercedes-Benz Slk320 compare to the Audi Tt Roadster quattro? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Mercedes-Benz Slk320 | Audi Tt Roadster quattro |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 | 21 |
| City MPG | 18 | 18 |
| Highway MPG | 25 | 26 |
| Body Style | Sports Car | Sports Car |
| Drive | RWD | AWD/4WD |
| Fuel Type | Premium | Premium |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 2 | 1 |
Fuel Economy
The Audi Tt Roadster quattro is more fuel efficient by 0 MPG combined. Over a year, the Audi Tt Roadster quattro saves approximately $0 in fuel costs.