2001 Mercedes-Benz Ml430 vs Audi Allroad — Side by Side Comparison
How does the 2001 Mercedes-Benz Ml430 compare to the Audi Allroad? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Mercedes-Benz Ml430 | Audi Allroad |
|---|---|---|
| Combined MPG | 16 | 16 |
| City MPG | 14 | 14 |
| Highway MPG | 19 | 19 |
| Body Style | SUV | SUV |
| Drive | AWD/4WD | AWD/4WD |
| Fuel Type | Premium | Premium |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 1 | 2 |
Fuel Economy
The Audi Allroad is more fuel efficient by 0 MPG combined. Over a year, the Audi Allroad saves approximately $0 in fuel costs.