2022 Mercedes-Benz Gla250 4matic vs Audi Q3 quattro — Side by Side Comparison
How does the 2022 Mercedes-Benz Gla250 4matic compare to the Audi Q3 quattro? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Mercedes-Benz Gla250 4matic | Audi Q3 quattro |
|---|---|---|
| Combined MPG | 26 | 26 |
| City MPG | 23 | 23 |
| Highway MPG | 32 | 30 |
| Body Style | Compact SUV | Compact SUV |
| Drive | AWD | AWD |
| Fuel Type | Premium | Regular |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 1 | 1 |
Fuel Economy
The Audi Q3 quattro is more fuel efficient by 0 MPG combined. Over a year, the Audi Q3 quattro saves approximately $550 in fuel costs.