2007 Mercedes-Benz Clk550 vs Audi S4 — Side by Side Comparison
How does the 2007 Mercedes-Benz Clk550 compare to the Audi S4? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Mercedes-Benz Clk550 | Audi S4 |
|---|---|---|
| Combined MPG | 17 | 16 |
| City MPG | 15 | 14 |
| Highway MPG | 22 | 21 |
| Body Style | Compact Sedan | Compact Sedan |
| Drive | RWD | AWD/4WD |
| Fuel Type | Premium | Premium |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 1 | 2 |
Fuel Economy
The Mercedes-Benz Clk550 is more fuel efficient by 1 MPG combined. Over a year, the Mercedes-Benz Clk550 saves approximately $450 in fuel costs.