2019 Mercedes-Benz C300 4matic Coupe vs Audi A3 quattro — Side by Side Comparison
How does the 2019 Mercedes-Benz C300 4matic Coupe compare to the Audi A3 quattro? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Mercedes-Benz C300 4matic Coupe | Audi A3 quattro |
|---|---|---|
| Combined MPG | 25 | 25 |
| City MPG | 22 | 22 |
| Highway MPG | 31 | 30 |
| Body Style | Compact Sedan | Compact Sedan |
| Drive | 4WD | AWD |
| Fuel Type | Premium | Regular |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 1 | 1 |
Fuel Economy
The Audi A3 quattro is more fuel efficient by 0 MPG combined. Over a year, the Audi A3 quattro saves approximately $600 in fuel costs.