2009 Cadillac Escalade Hybrid vs Audi Q7 — Side by Side Comparison
How does the 2009 Cadillac Escalade Hybrid compare to the Audi Q7? We put them side by side using EPA fuel economy data and NHTSA safety ratings.
Specifications Comparison
| Feature | Cadillac Escalade Hybrid | Audi Q7 |
|---|---|---|
| Combined MPG | 20 | 20 |
| City MPG | 20 | 17 |
| Highway MPG | 21 | 24 |
| Body Style | SUV | SUV |
| Drive | RWD | AWD/4WD |
| Fuel Type | Regular | Premium |
| Safety Rating | N/A / 5 | N/A / 5 |
| Recalls | 0 | 0 |
| Trims Available | 1 | 3 |
Fuel Economy
The Audi Q7 is more fuel efficient by 0 MPG combined. Over a year, the Cadillac Escalade Hybrid saves approximately $1,700 in fuel costs.